Выбор размера экипировки ALASKAN
В таблицах приведены параметры человеческого тела, а не конкретной одежды. Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.
Данные таблицы помогут максимально точно определить размер одежды Alaskan.
ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ ALASKAN
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XLking |
Российский размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Рост, см | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 | 191-194 |
Обхват груди, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 120-122 | 122-124 |
Длина руки, см | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Обхват талии, см | 78-84 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-120 | 120-126 | 126-132 |
Обхват бедер, см | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
ТЕРМОБЕЛЬЕ ALASKAN (мужское)
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XLking |
Российский размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Рост, см | 164-172 | 170-178 | 170-178 | 176-184 | 182-190 | 188-196 | 188-196 | 188-196 |
Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Обхват бедер, см | 98-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 | 113-116 | 116-119 | 119-122 |
ВЕЙДЕРСЫ ALASKAN
SHORT | SS | MS | LS | XLS | XXLS | XXXLS | ||
Обхват груди, см | 109 | 117 | 124,5 | 132 | 140 | 147 | ||
Длина шагового шва, cм | 82,5 | 87,5 | 90 | 93 | 95 | 99 | ||
Размер носка Россия/США | 40-41/7-8 | 42-43/9-10 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | 45-46/12-13 | ||
REGULAR | XS | S | M | L | LIS | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди, см | 101,5 | 109 | 117 | 124,5 | 124,5 | 132 | 140 | 147 |
Длина шагового шва, cм | 82,5 | 87,5 | 90 | 93 | 93 | 95 | 99 | 101 |
Размер носка Россия/США | 40-41/7-8 | 41-42/8-9 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | 45-46/12-13 | 46-47/13-14 | 46-47/13-14 |
LONG | ML | LL | XLL | |||||
Обхват груди, см | 117 | 124,5 | 132 | |||||
Длина шагового шва, cм | 94 | 96,5 | 99 | |||||
Размер носка Россия/США | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | |||||
KING | SK | MK | LK | XLK | ||||
Обхват груди, см | 122 | 129,5 | 137 | 145 | ||||
Длина шагового шва, cм | 87,5 | 90 | 93 | 95 | ||||
Размер носка Россия/США | 41-42/8-9 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 |
ЗАБРОДНЫЕ КУРТКИ ALASKAN
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Объем груди, см | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 | 131 - 134 |
Объем шеи, см | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44.5 - 46 | 47 - 48 | 48 - 50 |
Длина рукава, см | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96,5 - 99 |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ALASKAN
Международный размер | M | L | XL |
Российский размер | 56 | 58 | 60 |
ПЕРЧАТКИ И ВАРЕЖКИ ALASKAN
Международный размер | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 20-21 | 22-23 | 24-26,5 | 27 |
НОСКИ ALASKAN
Международный размер | M | L | XL |
Российский размер | 35-39 | 38-43 | 43-47 |
ОБУВЬ ALASKAN
Размер ботинок | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Российский размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |